Curiccullum Mapping
PEMETAAN KURIKULUM 2021
SEMESTER I
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P |
1. | SKEP1101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
2. | SKEP1102 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 3 | 1 |
3. | SKEP1103 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 3 | |
4. | SKEP1104 | Agama | 2 | 2 | |
5. | SKEP1105 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
6. | SKEP1106 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
7. | SKEP1107 | Digital Society | 2 | 2 | |
JUMLAH | 20 | 18 | 2 |
SEMESTER II
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P |
1. | SKEP1208 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
2. | SKEP1209 | Pancasila | 2 | 2 | |
3. | SKEP1210 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 1 | 2 |
4. | SKEP1211 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 3 | |
5. | SKEP1212 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
6. | SKEP1213 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
7. | SKEP1214 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
8. | SKEP1215 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
JUMLAH | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER III
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | ||
1. | SKEP2116 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | ||
2. | SKEP2117 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
3. | SKEP2118 | Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi | 4 | 3 | 1 | ||
4. | SKEP2119 | Keperawatan Maternitas I | 4 | 2 | 2 | ||
5. | SKEP2120 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 3 | 2 | 1 | ||
6. | SKEP2121 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | 2 | |||
7. | SKEP2122 | Tropical Emerging Disease | 3 | 2 | 1 | ||
8. | SKEP2123 | Interprofessional Education I | 1 | 1 | |||
JUMLAH | 21 | 14 | 7 |
SEMESTER IV
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | ||
1. | SKEP2224 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | ||
2. | SKEP2225 | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, Imunologi | 4 | 3 | 1 | ||
3. | SKEP2226 | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut | 4 | 3 | 1 | ||
4. | SKEP2227 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | 3 | 2 | 1 | ||
5. | SKEP2228 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 | ||
6. | SKEP2229 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 1 | 1 | ||
7. | SKEP2230 | Keperawatan Komplementer | 2 | 1 | 1 | ||
8. | SKEP2231 | Interprofessional Education II | 1 | 1 | |||
JUMLAH | 21 | 12 | 8 |
SEMESTER V
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | ||
1. | SKEP3132 | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan | 4 | 3 | 1 | ||
2. | SKEP3133 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 | ||
3. | SKEP3134 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 2 | |||
4. | SKEP3135 | Keperawatan Psikiatri | 3 | 2 | 1 | ||
5. | SKEP3136 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 | 1 | 1 | ||
6. | SKEP3137 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | |||
7. | SKEP3138 | Keperawatan Pariwisata | 3 | 2 | 1 | ||
8. | SKEP3139 | Interprofessional Education III | 1 | 1 | |||
JUMLAH | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER VI
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P |
1. | SKEP3240 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2 | 1 |
2. | SKEP3241 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
3. | SKEP3242 | Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 |
4. | SKEP3243 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 |
5. | SKEP3244 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 |
6. | SKEP3245 | Elective Study | 3 | 2 | 1 |
7. | SKEP3246 | Interprofessional Education IV | 1 | ||
JUMLAH | 21 | 14 | 7 |
SEMESTER VII
No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P |
1. | SKEP4147 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 |
2. | SKEP4148 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 |
3. | SKEP4149 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 |
4. | SKEP4150 | Skripsi | 4 | 4 | |
5. | SKEP4151 | Keperawatan Komprehensif | 3 | 3 | |
6. | SKEP4152 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 4 | |
JUMLAH | 20 | 6 | 4 |
FACULTY OF MEDICINE UDAYANA UNIVERSITY